Congress Programme
Last update: 23 August 2019
| 27 August 2019, Tuesday |
|||
| TIME | MAIN PROGRAMME | PLACE | |
| 13.00-16.00 | Registration | AMU Rectorate | |
| 16.00-18.00 | Opening Ceremony & Keynote Lecture 1 | AMU Rectorate |
|
| 18.00-19.30 | Welcome Reception | ||
| 28 August 2019, Wednesday | |||
| TIME | MAIN PROGRAMME | CLOSED BUSINESS MEETINGS | PLACE |
| 08.00-16.00 | Registration | Morasko Campus |
|
| 09.00-10.30 | Plenary Session 1 | ||
| 10.30-11.00 | Coffee Break | ||
| 11.00-12.45 | Session 1 (Panels || Round tables || Workshops || Audiovisual programme) | ||
| 12.45-13.45 | Lunch Break || Book launch 1 | IUAES Executive Committee & WCAA Organizing Committee | |
| 13.45-15.30 | Session 2 (Panels || Round tables || Workshops || Audiovisual programme) | ||
| 15.30-16.00 | Coffee Break | ||
| 16.00-17.30 | IUAES Commissions business meetings | ||
| 18.00-22.00 | Audiovisual session in Zamek | Zamek Cultural Centre | |
| 29 August 2019, Thursday |
|||
| TIME | MAIN PROGRAMME | CLOSED BUSINESS MEETINGS | PLACE |
| 08.00-16.00 | Registration | Morasko Campus |
|
| 09.00-10.30 | Plenary Session 2 | ||
| 10.30-11.00 | Coffee Break | ||
| 11.00-12.45 | Session 3 (Panels || Round tables || Workshops || Audiovisual programme) | WCAA Organizing Committee and WCAA meetings | |
| 12.45-13.45 | Lunch Break || Book launch 2 | WAU Steering Committee | |
| 13.45-15.00 | Keynote Lecture 2 | ||
| 15.00-15.30 | Coffee Break | ||
| 15.30-17.15 | Session 4 (Panels || Round tables || Workshops || Audiovisual programme) | ||
| 17.15-17.30 | Coffee Break | ||
| 17.30-19.00 | IUAES Council of Commissions | ||
| 20.00-23.00 | Congress Dinner | Meridian’s Restaurant | |
| 30 August 2019, Friday |
|||
| TIME | MAIN PROGRAMME | CLOSED BUSINESS MEETINGS | PLACE |
| 08.00-16.00 | Registration | Morasko Campus |
|
| 09.00-10.30 | Plenary Session 3 | ||
| 10.30-11.00 | Coffee Break | ||
| 11.00-12.45 | Session 5 (Panels || Round tables || Workshops || Audiovisual programme) | ||
| 12.45-13.45 | Lunch Break | WCAA Organizing Committee and WCAA meetings | |
| 13.45-15.30 | Session 6 (Panels || Round tables || Workshops || Audiovisual programme) | IUAES Executive Committee | |
| 15.30-16.00 | Coffee Break | ||
| 16.00-17.30 | IUAES General Assembly | ||
| 17.30-18.30 | WAU Constituency Meeting | ||
| 20.00 | Concert by the city lake | Malta Lake | |
| 31 August 2019, Saturday |
|||
| TIME | MAIN PROGRAMME | CLOSED BUSINESS MEETINGS | PLACE |
| 09.00-14.00 | Registration | Morasko Campus |
|
| 10.00-11.45 | Session 7 (Panels || Round tables || Workshops || Audiovisual programme) | ||
| 11.45-12.15 | Coffee Break | ||
| 12.15-14.00 | Session 8 (Panels || Round tables || Workshops) | ||
| 14.00-14.15 | Coffee Break | ||
| 14.15-15.15 | WAU Steering Committee | ||
| 27 August 2019, Tuesday |
|||
| TIME | MAIN PROGRAMME | PLACE | |
| 13.00-16.00 | Registration | AMU Rectorate | |
| 16.00-18.00 | Opening Ceremony & Keynote Lecture 1 | AMU Rectorate |
|
| 18.00-19.30 | Welcome Reception | ||
| 28 August 2019, Wednesday | |||
| TIME | MAIN PROGRAMME | CLOSED BUSINESS MEETINGS | PLACE |
| 08.00-16.00 | Registration | Morasko Campus |
|
| 09.00-10.30 | Plenary Session 1 | ||
| 10.30-11.00 | Coffee Break | ||
| 11.00-12.45 | Session 1 (Panels || Round tables || Workshops || Audiovisual programme) | ||
| 12.45-13.45 | Lunch Break || Book launch 1 | IUAES Executive Committee & WCAA Organizing Committee | |
| 13.45-15.30 | Session 2 (Panels || Round tables || Workshops || Audiovisual programme) | ||
| 15.30-16.00 | Coffee Break | ||
| 16.00-17.30 | IUAES Commissions business meetings | ||
| 18.00-22.00 | Audiovisual session in Zamek | Zamek Cultural Centre | |
| 29 August 2019, Thursday |
|||
| TIME | MAIN PROGRAMME | CLOSED BUSINESS MEETINGS | PLACE |
| 08.00-16.00 | Registration | Morasko Campus |
|
| 09.00-10.30 | Plenary Session 2 | ||
| 10.30-11.00 | Coffee Break | ||
| 11.00-12.45 | Session 3 (Panels || Round tables || Workshops || Audiovisual programme) | WCAA Organizing Committee and WCAA meetings | |
| 12.45-13.45 | Lunch Break || Book launch 2 | WAU Steering Committee | |
| 13.45-15.00 | Keynote Lecture 2 | ||
| 15.00-15.30 | Coffee Break | ||
| 15.30-17.15 | Session 4 (Panels || Round tables || Workshops || Audiovisual programme) | ||
| 17.15-17.30 | Coffee Break | ||
| 17.30-19.00 | IUAES Council of Commissions | ||
| 20.00-23.00 | Congress Dinner | Meridian’s Restaurant | |
| 30 August 2019, Friday |
|||
| TIME | MAIN PROGRAMME | CLOSED BUSINESS MEETINGS | PLACE |
| 08.00-16.00 | Registration | Morasko Campus |
|
| 09.00-10.30 | Plenary Session 3 | ||
| 10.30-11.00 | Coffee Break | ||
| 11.00-12.45 | Session 5 (Panels || Round tables || Workshops || Audiovisual programme) | ||
| 12.45-13.45 | Lunch Break | WCAA Organizing Committee and WCAA meetings | |
| 13.45-15.30 | Session 6 (Panels || Round tables || Workshops || Audiovisual programme) | IUAES Executive Committee | |
| 15.30-16.00 | Coffee Break | ||
| 16.00-17.30 | IUAES General Assembly | ||
| 17.30-18.30 | WAU Constituency Meeting | ||
| 20.00 | Concert by the city lake | Malta Lake | |
| 31 August 2019, Saturday |
|||
| TIME | MAIN PROGRAMME | CLOSED BUSINESS MEETINGS | PLACE |
| 09.00-14.00 | Registration | Morasko Campus |
|
| 10.00-11.45 | Session 7 (Panels || Round tables || Workshops || Audiovisual programme) | ||
| 11.45-12.15 | Coffee Break | ||
| 12.15-14.00 | Session 8 (Panels || Round tables || Workshops) | ||
| 14.00-14.15 | Coffee Break | ||
| 14.15-15.15 | WAU Steering Committee | ||
